|
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
Μετρήσεις σκαγίων σε φυσίγγια του εμπορίου
Οι μετρήσεις παρατίθενται ταξινομημένες κατά το μέγεθος "σκάγια ανά γραμμάριο" (Σκ/Γρ) με σκοπό να αποδειχτεί ότι τα μεγέθη των σκαγίων διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, από κατασκευαστή σε κατασκευαστή και από παρτίδα σε παρτίδα.
Παράλληλα, φαίνεται ότι, κάποιοι κατασκευαστές φυσιγγίων δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο μέγεθος των σκαγίων:
- Μάστορας: Αφεντικό, τελειώνουν τα 8άρια σκάγια και πρέπει να γεμίσουμε ακόμα 5.000 φυσίγγια.
- Αφεντικό: Σιγά ρε... και τί έγινε; Βάλε 7άρια, ποιός θα το καταλάβει!!
Το μέγεθος "σκάγια ανά γραμμάριο" δίνει μια πολύ καλή εικόνα για τα σκάγια και μάλιστα για τα κύρια χαρακτηριστικά που σκοτώνουν: το πλήθος τους και τη μάζα τους. Μπορεί να μετρηθεί εύκολα από τον καθένα που διαθέτει μια απλή ζυγαριά κυνηγετικών γομώσεων.
Προσωπικά, για μεγαλύτερη ακρίβεια, ζυγίζω 10 γραμμάρια σκάγια, τα μετράω ένα-ένα και διαιρώ το αποτέλεσμα της μέτρησης δια του 10. Στα πολύ ψιλά σκάγια ζυγίζω 5 γραμμάρια σκάγια, οπότε διαιρώ διά του 5. Αντίθετα, στα πολύ χοντρά σκάγια μετράω όλη τη γόμωση και διαιρώ με το βάρος της. Γενικά, καλόν είναι να μετράμε κάμποσα σκάγια, τουλάχιστον 100, για να έχουμε καλή ακρίβεια.
Στις μετρήσεις, εκτός από την αφεντιά μου, συνεισέφεραν και άλλα μέλη του φόρουμ του www.e-artemis.gr (Xristos, Steve, Leo, GD, κ.ά). Τους ευχαριστώ για το χρόνο που διέθεσαν καθώς και για την άδειά τους να δημοσιεύσω στο Hunter.Gr τις μετρήσεις τους.
Πίνακας Μετρήσεων
| Στοιχεία Αναγνώρισης Φυσιγγίου |
Αναγραφόμενα |
Μετρήσεις Σκαγίων |
Λοιπά Στοιχεία |
| Περιγραφή Φυσιγγίου |
Κάλυκας. |
Χρώμα |
Γραμ |
No |
Øχιλ |
Vo |
Σκ/Γρ |
Βάρος |
Πλήθος |
Øχιλ |
Αγορά |
€/Συσκ |
| NSI GM3 BIO | 12-70-8 | Διάφανο | 31 | 12 | 1,5 | | 51,6 | 30,8 | 1589 | 1,47 | 2009 | 6,4€/25 |
| Δορκάς 2001 28gr | 12-- | | 28 | 10 | 1,85 | | 29,25 | | 819 | | | €/25 |
| NSI NS-20 BIOR | 12-70-12 | Πράσινο διαφ | 33 | 11 | 1,7 | | 29,2 | 32,9 | 961 | 1,78 | 2009 | 6,5€/25 |
| Lambro tordo | 12-- | | 32 | 9 | 1,9 | | 28,59 | | 915 | | | €/25 |
| Πυρένης Thander (C7) | 12-70-16 | Μπλε | | 9 | | | 28 | 33 | 924 | | 1998 | 4,4€/25 |
| Lambro Skeet | 12-70-12 | Κίτρινο | 24 | 9,5 | 2 | 425 | 27,2 | 24,2 | 658 | 1,84 | 2009 | 5€/25 |
| Πυρένης Oscar (Sokol) | 12-70-16 | Μαύρο | | 9 | | | 27 | 32 | 864 | | 1998 | 3,8€/25 |
| Lambro Ασπρο | 12-70- | Ασπρο | | 9 | | | 27 | 32,5 | 878 | | | €/25 |
| Beretta Migra | 12-70-12 | Καφέ | 31 | 10 | 1,9 | | 26,8 | 31,15 | 835 | | 2008 | 7,5€/25 |
| Stokas Max-D Διασποράς | 12-70-15 | Μαύρο | | 9 | | | 26,4 | 34,1 | 900 | 1,87 | 1999 | 5€/25 |
| Stokas max 30 | 12-70-12 | Κόκκινο | 30 | 9 | - | | 25,2 | 30,1 | 759 | | 2006 | €/25 |
| Stokas Max-D Διασποράς | 12-70-12 | Μαύρο | 34 | 9 | - | - | 24,26 | 33,8 | 820 | | 2008 | 8,5€/25 |
| Diana (Τάτσης) Διασποράς | 12-70-16 | Κίτρινο | | 9 | | | 24 | 32,2 | 773 | | 1999 | 4,7€/25 |
| Πυρένης Διασποράς | 12-70- | Πράσινο | | 9 | | | 23,6 | 31,7 | 748 | | | €/25 |
| Δορκάς 3Α cal.410 | 36-63- | Κόκκινο | | 9 | | | 23 | 12 | 276 | | 1999 | 4,4€/25 |
| Stokas S30 | 12-70-8 | Κόκκινο | 30 | 9 | - | | 22,8 | 30,7 | 700 | | 2007 | €/25 |
| Cheddite Free Shots | 12-70-12 | Διάφανο | 33 | 10 | 1,9 | | 22,4 | 32,75 | 734 | | 2008 | 7,5€/25 |
| S&B RedHare χάρτινος, μάλλινη | 12-70-12 | Κόκκινο | 32 | 9 | 2 | | 22,2 | 31,65 | 703 | | 2006 | €/25 |
| NSI Sipe | 12-70-8 | Κίτρινο | 32 | 10 | 1,9 | | 22 | 31,9 | 702 | | 2007 | 8€/25 |
| Lambro Διασποράς | 12-67-16 | Κίτρινο | 36 | 9 | - | - | 22 | 35,3 | 776 | | 2006 | €/25 |
| RC RC1 SKEET | 12-70- | | 24 | 9,5 | 2 | | 21,67 | | 520 | | | 4,1€/25 |
| B&P Competition 2000 SKEET | 12-70-8 | Καφέ-βυσσινί | 24 | 9,5 | 2.0 | - | 21,6 | 23,95 | 517 | | 2006 | €/25 |
| Δορκάς Neo Velox | 12-70-11 | Μαύρο | - | 9 | - | | 21,4 | 32,8 | 702 | | 2008 | 7,5€/25 |
| RC RC1 Competition | 12-- | | | 9,5 | | | 21,38 | 23,9 | 511 | | | €/25 |
| Cheddite Drago Skeet | 12-70-7 | Λευκό διαφ. | 24 | 9,5 | 2 | - | 21,23 | 24,35 | 517 | | 2008 | 6€/25 |
| RC RC4 Champion Excellence (Skeet) | 12-70-20 | Μαύρο | 24 | 9,5 | 2 | | 21,2 | 24,08 | 510 | | 2008 | 6,6€/25 |
| NSI NS 20 FIBRE | 12-70- | | 28 | 10 | 2 | | 21,07 | | 590 | | | 5,9€/25 |
| Olymbia 32gr | 12-- | | 32 | 9 | 2 | | 21,06 | | 674 | | | €/ |
| RC RC1 Competition (Skeet) | 12-70-12 | Γαλάζιο | 24 | 9,5 | 2 | | 21 | 24,15 | 507 | | 2008 | 5,8€/25 |
| FLY TARGET A.B-5 Skeet Βαρδάκης | 12-70-16 | Πορτοκαλί | 24 | 9,5 | - | - | 20,3 | 23,8 | 483 | | 2006 | €/25 |
| Eley Grandprix 32gr | 12-- | | 32 | 9 | 2,1 | | 20,09 | | 643 | | | €/ |
| RC RC4 Champion Skeet | 12-70-20 | Μαύρο | 24 | 9,5 | 2 | - | 20 | 23,85 | 477 | | 2007 | 6,5€/25 |
| NSI NS-20 SKEET: Νο. 9 1/2 | 12-70-12 | Κόκκινο | 24 | 9,5 | - | - | 20 | 23,55 | 472 | | 2005 | €/25 |
| S&B Lord, μάλλινη τάπα | 12-70-12 | Μαύρο | | 9 | | | 20 | 35 | 700 | | 1989 | €/25 |
| RIO FIELD cal.16 | 16-70-16 | Κόκκινο | 28 | 9 | - | - | 20 | 27,9 | 558 | | 2004 | €/25 |
| Δορκάς HIT8 | 12-70-8 | Κίτρινο | | 8 | | | 20 | 30,3 | 606 | | | €/25 |
| RC RC4 skeet | 12-70- | | 24 | 9,5 | 2,1 | | 19,96 | | 479 | | | €/25 |
| Lambro Skeet | 12-70-12 | Κίτρινο | 24 | 9 | - | | 19,4 | 24,05 | 467 | | 2008 | 5,5€/25 |
| Stokas S30 | 12-70-8 | Κόκκινο | 30 | 10 | - | | 19,2 | 30,2 | 580 | | 2007 | €/25 |
| NSI NS-20 FIBRE (No 10) | 12-70-8 | Κόκκινο | 28 | 10 | 1,9 | - | 19,19 | 28,35 | 544 | | 2008 | 7,5€/25 |
| Ναυπλιώτης Nobel's Export | 36-63-8 | Κόκκινο | 12 | 9 | 2 | | 19,02 | 12,2 | 232 | | 2008 | 7,5€/25 |
| PYRKAL Μαύρο | 12-70-12 | Μαύρο | 32 | 9 | - | - | 19 | 32,2 | 612 | | 2004 | €/25 |
| NSI az20 32gr | 12-- | | 32 | 9 | 2,1 | | 18,97 | | 607 | | | €/25 |
| Jordan 28gr | 12-- | | 28 | 8 | 2,1 | | 18,79 | | 526 | | | €/25 |
| Πυρένης Μαύρο | 12-70- | Μαύρο | | 8 | | | 18,6 | 32 | 595 | | | €/25 |
| Δορκάς Rottweil | 12-70-11 | | | 8 | | | 18,6 | 33,3 | 619 | | | €/ |
| Stokas 30gr | 12-70- | | 30 | 8 | 2,15 | | 18,6 | | 558 | | | €/25 |
| Πυρένης Oscar (Sokol) | 12-70-16 | Μαύρο | | 8 | | | 18,4 | 32 | 589 | | 1998 | 3,8€/25 |
| Fiocchi cal.410 | 36-63- | | | 9 | | | 18 | 10,9 | 196 | | 1999 | 5,1€/25 |
| Stokas S-32 | 12-70-8 | Κόκκινο | | 8 | | | 18 | 31,4 | 565 | | 1999 | 3,5€/25 |
| Diana (Τάτσης) πράσινο | 12-70-12 | Πράσινο | - | 9 | - | | 17,6 | 31,7 | 558 | | 2008 | 6,5€/25 |
| Χύμα σκάγια Μαυρούλης (25κιλο) | -- | | | 9 | | | 17,54 | | | 2,11 | 2008 | €/25 |
| NSI S4 TITAN | 12-70-12 | Μπλε | 32 | 9 | - | - | 17,5 | 32,2 | 563 | | 2006 | €/25 |
| Lambro Ασπρο, τάπα SNIA | 12-70-16 | Ασπρο | | 8 | | | 17,5 | 31,9 | 558 | | 1989 | €/25 |
| Δορκάς Rottweil cal.16 | 16-70-10 | Μαύρο | - | 8 | - | - | 17 | 28 | 476 | | 2006 | €/25 |
| PYRKAL Derby ΕΠΚ,τάπα ΠΥΡΚΑΛ | 12-67-11 | Πορτοκ | | 8 | | | 17 | 33,1 | 563 | | 1989 | €/25 |
| NSI NS-20 Fibre | 12-70-8 | Κόκκινο | 28 | 9 | 2,1 | | 16,8 | 28,35 | 476 | | 2008 | 7,5€/25 |
| B&P Nike Standard | 12-67-8 | Μαύρο | 32 | 9 | - | | 16,8 | 32,2 | 541 | | 2007 | 7,5€/25 |
| Stokas D&D (Διασποράς, 9+8) | 12-70-23 | Κόκκινο | 34 | 9+8 | - | - | 16,73 | 33,6 | 562 | | 2007 | €/10 |
| Cheddite Drago Sporting | 12-70-7 | Γαλάζιο διαφ. | 28 | 8 | 2,3 | - | 16,69 | 28,4 | 474 | | 2008 | 6,2€/25 |
| Stokas S32 | 12-70-12 | Κόκκινο | 32 | 8 | - | | 16,6 | 31,7 | 526 | | 2007 | €/25 |
| Diana (Τάτσης) μπλέ Special | 12-70-16 | Μπλε | | 8 | | | 16,6 | 32,3 | 536 | | 2000 | 3,8€/25 |
| Αποστολίδης Point | 12-70-8 | | | 8 | | | 16,5 | 33 | 545 | | 1989 | €/25 |
| Stokas G-32?, κάλυκας κόκκ.Winchester | 12-70-11 | Κόκκινο | | 8 | | | 16,5 | 32 | 528 | | | €/25 |
| KALCO C7 PERFECTA SUPER | 12-70-16 | Μαύρο | 34 | 8 | - | - | 16,5 | 33,7 | 556 | | 1996 | €/25 |
| Κύργιας Club nova 32gr | 12-- | | 32 | 8 | 2,2 | | 16,25 | | 520 | | | €/25 |
| NSI tordo | 12-- | | 32 | 9 | 2,2 | | 16,19 | | 518 | | | €/25 |
| S&B Lord, μάλλινη τάπα | 12-70-12 | Μαύρο | | 8 | | | 16 | 35 | 560 | | 1989 | €/25 |
| Κύργιας Gm3 SPECIAL Διασπ. | 12-70-16 | Καφέ | 32 | 8 | - | - | 15 | 31,85 | 477 | | 2008 | €/25 |
| NSI S4 TITAN Hunting 16 ga. | 16-70-8 | Μπλε | 28 | 8 | - | - | 15 | 28,5 | 427 | | 2008 | 8€/25 |
| FLY TARGET - MAGIC 32 | 12-70-12 | Πράσινο | 32 | 8 | - | - | 15 | 32,75 | 491 | | 2006 | €/25 |
| Beretta SS SPEED 32gr | 12-70-16 | Πράσινο | 32 | 8 | - | - | 15 | 32,5 | 487 | | 2005 | €/25 |
| PYRKAL Αρτεμις, τάπα ΠΥΡΚΑΛ | 12-70-11 | Μωβ | | 7 | | | 15 | 34,4 | 516 | | 1989 | €/25 |
| Diana (Τάτσης) πράσινο | 12-70-10 | Πράσινο | | 7 | | | 15 | 31,9 | 479 | | 1999 | 3,5€/25 |
| Lambro CLASSIC 32 gr | 12-70-12 | Πράσινο | 32 | 8 | - | - | 14,7 | 31,85 | 468 | | 2006 | €/25 |
| Stokas max 36 | 12-70-23 | Κόκκινο | 36 | 7 | - | | 14,7 | 35 | 515 | | 2007 | €/25 |
| NSI Sipe | 12-- | | 32 | 8 | 2,3 | | 14,66 | | 469 | | | €/25 |
| Δορκάς Rottweil cal.16 | 16-70-16 | Κόκκινο | - | 8 | - | - | 14,6 | 28,15 | 411 | | 2008 | 8,5€/25 |
| Beretta SPECIAL 34gr | 12-70-16 | Πράσ σκούρο | 34 | 8 | - | - | 14,6 | 34,25 | 500 | | 2006 | €/25 |
| Δορκάς Rottweil | 12-70-11 | | | 7 | | | 14,6 | 33 | 482 | | | €/ |
| B&P Spor | 12-- | | 28 | 8 | 2,3 | | 14,54 | | 407 | | | €/25 |
| Cheddite Special La Regina Διασπ. | 12-70-16 | Μπλε διαφαν | 34 | 8 | 2,3 | - | 14,5 | 32,75 | 475 | | 2008 | €/25 |
| Miraze 32gr | 12-- | | 32 | 8 | 2,3 | | 14,47 | | 463 | | | €/25 |
| Diana (Τάτσης) διασποράς | 12-70-16 | Κίτρινο | - | 7 | - | | 14,4 | 32,8 | 472 | | 2000 | 4,7€/25 |
| NSI OK | 12-70- | | 31 | 8 | 2,3 | | 14,32 | | 444 | | | 5,1€/25 |
| NSI Sporting | 12-70-12 | Κόκκινο | 28 | 8,5 | 2,2 | - | 14,3 | 27,8 | 397 | | 2005 | €/25 |
| NSI Sipe | 12-70-8 | Κίτρινο | 32 | 8 | 2,3 | - | 14,3 | 32 | 457 | | 2006 | €/25 |
| Cheddite trap3 28gr | 12-- | | 28 | 8 | 2,2 | | 14,07 | | 394 | | | €/25 |
| S&B corona 32gr | 12-- | | 32 | 8 | 2,3 | | 14,03 | | 449 | | | €/ |
| ALMAR 32 gr | 12-70-16 | Λευκό διαφαν | 32 | 8 | - | - | 14 | 32 | 448 | | 2007 | €/25 |
| RC RC1 28gr | 12-- | | 28 | 8 | 2,3 | | 13,79 | | 386 | | | €/25 |
| NSI OK Hunting | 12-67-8 | Πράσ ημιδιαφ | 31 | 8 | 2,3 | - | 13,6 | 31,8 | 432 | | 2008 | €/25 |
| NSI Sporting | 12-70- | | 28 | 8,5 | 2,35 | | 13,5 | | 378 | | | 4,5€/25 |
| NSI trap | 20-- | | 24 | 7,5 | 2,4 | | 13,33 | | 320 | | | €/25 |
| Lambro Sporting (Πράσινο Διαφανές) | 12-70-12 | Πράσινο | 28 | 8 | 2,3 | 425 | 13,3 | 28,2 | 375 | | 2008 | 5,5€/25 |
| Fiocchi cal.410 | 36-63- | | | 8 | | | 13,2 | 10,9 | 144 | | 1999 | 5,1€/25 |
| Lambro Ασπρο | 12-70- | Ασπρο | | 7 | | | 12,9 | 32,4 | 418 | | | €/25 |
| Federal | 20-70- | | 28,4 | 7,5 | 2,4 | | 12,82 | | 364 | | | €/ |
| B&P Competition 2000 TRAP | 12-70-8 | Καφέ-βυσσινί | 24 | 7,5 | 2,4 | - | 12,8 | 24,65 | 315 | | 2006 | €/25 |
| Lambro Πράσινο | 12-- | Πράσινο | | 7 | | | 12,6 | 30 | 378 | | | €/25 |
| RC RC3 Trap 24gr | 12-- | | 24 | 7,5 | 2,4 | | 12,54 | | 301 | | | €/25 |
| Κύργιας Club cal 36 | 36-- | | 19 | 8 | 2,2 | | 12,53 | | 238 | | | €/25 |
| Imperial, το βρήκα στο κυνήγι πριν το 1990 | 12-70-27 | | | 7,5 | | | 12,5 | 35,2 | 440 | | 1990 | €/ |
| CLEVER MIRAGE PICCIONE | 12-70- | | 36 | 7,5 | 2,4 | | 12,44 | | 448 | | | 4€/10 |
| NSI 30gr N 7 1/2 | 12-- | | 30 | 7,5 | 2,4 | | 12,13 | | 364 | | | €/25 |
| Δορκάς 3Α cal.410 | 36-63- | Κόκκινο | | 7 | | | 12 | | | | 1999 | 4,4€/25 |
| Robin Ταντουνιάν | 12-70- | | | 7 | | | 12 | 33,7 | 404 | | 1987 | €/25 |
| B&P F2 Flash | 12-70-19 | Μαύρο | 24 | 7,5 | 2,4 | | 11,9 | 24,05 | 286 | 2,43 | | €/25 |
| Olymbia 32gr | 12-- | | 32 | 7 | 2,5 | | 11,59 | | 371 | | | €/ |
| Πυρένης Oscar Special 36 | 12-70-20 | Γκρί | 36 | 6 | | | 11,4 | 35,9 | 409 | | 2007 | €/25 |
| Δορκάς 3Α 40γρ | 12-70- | | 40 | 6 | 2,4 | | 11,38 | | 455 | | | €/ |
| Browning Legia Phoenix | 12-70- | | 36 | 7 | 2,5 | | 11,31 | | 407 | | | 7€/10 |
| S&B Lord, μάλλινη τάπα | 12-70-12 | Μαύρο | | 7 | | | 11,3 | 35,8 | 405 | | 1989 | €/25 |
| S&B cal36 19,5gr | 36-- | | 19,5 | 7 | 2,5 | | 11,13 | | 217 | | | €/ |
| Diana 32gr | 12-70- | | 32 | 7 | 2,5 | | 11 | | 352 | | | €/25 |
| RC RC1 33gr | 12-70- | | 33 | 7 | 2,55 | | 10,88 | | 359 | | | €/25 |
| Chambion extra 36gr | 12-70- | | 36 | 6 | 2,5 | | 10,75 | | 387 | | | €/25 |
| Lambro Biturbo 36 | 12-70-23 | Μωβ | 36 | 7 | - | | 10,7 | 35,5 | 380 | | 2008 | 10€/25 |
| S&B fortuna 36gr | 12-70- | | 36 | 7 | 2,5 | | 10,5 | | 378 | | | €/ |
| RC RC2 34gr | 12-70- | | 34 | 7 | 2,5 | | 10,35 | | 352 | | | €/25 |
| B&P Nickel 36gr | 12-70- | | 36 | 6 | 2,65 | | 9,75 | | 351 | | | €/ |
| Win SuperSpeedExtra Ιταλικό HSSEX12P | 12-70-20 | Κόκκινο | 40 | 6 | | 395 | 9,6 | 40,6 | 390 | 2,61 | 2004 | 7,3€/10 |
| NSI Sporting | 12-- | | 28 | 8,5 | 2,2 | | 9,5 | | 266 | | | €/25 |
| Lambro Μπλε | 12-70-23 | Μπλε | 34 | 6 | - | - | 9,5 | 34,6 | 330 | | 2006 | €/25 |
| Beretta EXTREME 36g | 12-70-16 | Πράσ σκούρο | 36 | 6 | - | - | 9,5 | 35,9 | 341 | | 2006 | €/25 |
| NSI Percorso Caccia | 12-70-16 | Μπλε | 36 | 6 | - | | 9,3 | 36 | 335 | | 2007 | €/25 |
| Κύργιας Club .410 MAGNUM | 36-73-16 | Κόκκινο | 19 | 5 | - | - | 9,3 | 15,95 | 148 | | 2005 | €/25 |
| B&P NIKE | 12-70- | | 32 | 6 | 2,6 | | 9,25 | | 296 | | | 5,5€/25 |
| Cheddite standard 34gr | 12-70- | | 34 | 6 | 2,7 | | 9,21 | | 313 | | | €/25 |
| RIO PICHON Larga Distancia,Long Range | 12-70-22 | Μπλε | 36 | 6 | - | - | 9,2 | 35,95 | 330 | | 2006 | €/10 |
| NSI SPEED PERCORSO CACCIA | 12-70-16 | Μπλε | 36 | 6 | 2,7 | - | 9,14 | 36,15 | 330 | | 2006 | €/25 |
| Cheddite JK6 | 12-70- | | 34 | 6 | 2,7 | | 9,03 | | 307 | | | €/25 |
| NSI Super Caccia | 12-70-23 | Καφέ | 38 | 6 | 2,7 | | 8,9 | 37,85 | 337 | | 2007 | 9,5€/25 |
| Rem NitroMagnum WF HeviShot PRHSN12HM6 | 12-76-20 | Πράσινο | 42,5 | 6 | - | 396 | 8,81 | 44,5 | 392 | 2,56 | 2007 | 41€/10 |
| Fiocchi 50gr | 12-76- | | 50 | 6 | 2,7 | | 8,76 | | 438 | | | €/ |
| Gafab Gytorp, σκάγια νικελέ | 12-70- | | | 6 | | | 8,6 | 36,5 | 314 | | 1991 | 2,8€/10 |
| S&B cal20 33,5gr | 20-70- | | 33,5 | 6 | 2,7 | | 8,45 | | 283 | | | €/ |
| Win cal20 36gr | 20-76- | | 36 | 6 | 2,75 | | 8,44 | | 304 | | | €/ |
| Rottweil Waidmannshel HV | 12-70-21 | Μαύρο | 36 | 6 | 2,7 | | 8,35 | 35,9 | 300 | 2,73 | 2009 | 8,9€/10 |
| CLEVER MIRAGE WINTER | 12-70- | | 40 | 6 | 2,75 | | 8,33 | | 333 | | | 7,5€/25 |
| Miraze 34gr | 12-70- | | 34 | 6 | 2,8 | | 8,29 | | 282 | | | €/25 |
| B&P mythos 40gr | 12-70- | | 40 | 5 | 2,8 | | 8,13 | | 325 | | | €/ |
| CLEVER MIRAGE CACCIA | 12-70- | | 38 | 6 | 2,75 | | 8,08 | | 307 | | | 4€/10 |
| Eley 42,5gr | 12-70- | | 42,5 | 5 | 2,8 | | 8,05 | | 342 | | | €/ |
| Win superX 36gr | 12-70- | | 36 | 6 | 2,8 | | 8,03 | | 289 | | | €/ |
| CLEVER MIRAGE DISPERSANT | 12-70- | | 34 | 6 | 2,75 | | 8,03 | | 273 | | | €/ |
| Fiocchi 20ga 25gr | 20-- | | 25 | 6 | 2,7 | | 7,92 | | 198 | | | €/ |
| Win ιταλικό 36gr | 12-70- | | 36 | 5 | 2,8 | | 7,92 | | 285 | | | €/ |
| Fiocchi cal.410 | 36-- | | 19 | 6 | 2,8 | | 7,74 | | 147 | | | €/25 |
| Lambro Καφέ | 12-70-23 | Καφέ | 33 | 5 | - | - | 7,7 | 33,1 | 255 | | 2006 | €/25 |
| RC RC4 36gr | 12-70- | | 36 | 6 | 2,8 | | 7,69 | | 277 | | | €/ |
| Remington Premier HeviShot FieldLoad | 12-70-21 | Πράσινο | 35,5 | 6 | | | 7,5 | 37,6 | 282 | 2,83 | 2004 | €/ |
| Πυρένης Πράσινο | 12-70- | Πράσινο | | 5 | | | 7,5 | 33,4 | 251 | | | €/25 |
| B&P Winter | 12-70- | | 38 | 5 | 2,9 | | 7,42 | | 282 | | | €/ |
| Cheddite 100metri | 12-70-20 | Χρυσό | 35 | 5 | | | 7,4 | 34,3 | 254 | | 2006 | 15€/10 |
| Δορκάς Rottweil cal.16 | 16-70-8 | Μαύρο | - | 5 | - | - | 7,3 | 28,25 | 206 | | 2000 | €/25 |
| NSI Speedy Magnum | 12-76-25 | Μπλε | 48 | 5 | 2,9 | | 7,3 | 49,5 | 361 | 2,86 | 2009 | 4,9€/10 |
| NSI 206form 36gr | 12-70- | | 36 | 5 | 2,9 | | 7,28 | | 262 | | | €/ |
| Oscar gold 36gr | 12-70- | | 36 | 5 | 2,9 | | 7,25 | | 261 | | | €/ |
| NSI tecna 40gr | 12-70- | | 40 | 5 | 2,9 | | 7,23 | | 289 | | | €/ |
| Remington 36gr | 20-76- | | 36 | 6 | 2,8 | | 7,22 | | 260 | | | €/ |
| Remington Express | 12-70-21 | Πράσινο | 35,5 | 6 | - | - | 7,15 | 35,95 | 257 | | 2006 | €/25 |
| Oscar A36 34gr | 12-70- | | 34 | 5 | 2,9 | | 7,03 | | 239 | | | €/ |
| NSI MAIONCHI M SPEED | 12-70- | | 35 | 4 | 2,9 | | 6,86 | | 240 | | | 6€/25 |
| RC40 Special Semi Magnum | 12-70-24 | Γκρί | 40 | 5 | 2,9 | | 6,85 | 40,05 | 274 | 2,9 | 2009 | 4,9€/10 |
| Cheddite 60metri | 12-70-20 | Γκρί | 36 | 5 | | | 6,7 | 36,4 | 244 | 2,91 | 2007 | 15€/10 |
| Gafab Gytorp, σκάγια νικελέ | 12-70- | | | 5 | | | 6,5 | 42 | 273 | | 1991 | 3,8€/10 |
| NSI Speedy Magnum | 12-76- | | 48 | 5 | 3 | | 6,46 | | 310 | | | 5€/10 |
| Win 42,5gr | 12-70- | | 42,5 | 5 | 3 | | 6,38 | | 271 | | | €/ |
| Miraze 38gr | 12-70- | | 38 | 4 | 3,1 | | 6,34 | | 241 | | | €/25 |
| NSI Speedy Magnum | 12-76-25 | Μπλε | 48 | 5 | 2,9 | | 6,25 | 47,5 | 297 | | 2007 | 4,5€/10 |
| Fiocchi 52gr | 12-76- | | 52 | 4 | 3 | | 6,13 | | 319 | | | €/ |
| RC 50gr | 12-76- | | 50 | 4 | 3,1 | | 6,1 | | 305 | | | €/ |
| RWS plus 35gr | 12-70- | | 35 | 3 | 3,1 | | 6,09 | | 213 | | | €/ |
| NSI tecna 40gr | 12-70- | | 40 | 4 | 3,1 | | 6,05 | | 242 | | | €/ |
| ROTTWEIL SEMI MAGNUM | 12-70- | | 40 | 5 | 3 | | 5,98 | | 239 | | | €/ |
| Miraze 50gr | 12-76- | | 50 | 4 | 3,1 | | 5,96 | | 298 | | | €/ |
| ROTTWEIL WEIDMANNSHEIL | 12-70- | | 36 | 5 | 3 | | 5,92 | | 213 | | | €/ |
| B&P 50gr | 12-76- | | 50 | 4 | 3,1 | | 5,88 | | 294 | | | €/ |
| Eley 34gr | 12-70- | | 34 | 4 | 3,2 | | 5,79 | | 197 | | | €/ |
| Miraze 42gr | 12-70- | | 42 | 4 | 3,2 | | 5,76 | | 242 | | | €/ |
| RC 40gr | 12-70- | | 40 | 4 | 3,1 | | 5,75 | | 230 | | | €/ |
| Miraze 35gr | 12-70- | | 35 | 4 | 3,1 | | 5,71 | | 200 | | | €/25 |
| RWS manchell 36gr | 12-70- | | 36 | 5 | 3,1 | | 5,58 | | 201 | | | €/ |
| NSI speed 34gr | 12-70- | | 34 | 4 | 3,2 | | 5,5 | | 187 | | | €/25 |
| RWS 52gr | 12-76- | | 52 | 4 | 3,3 | | 5,1 | | 265 | | | €/ |
| Federal GameShok HiBrass Lead H1264 | 12-70-16 | Μωβ | 35,5 | 4 | - | 405 | 5,1 | 34,85 | 178 | | 2006 | 17€/25 |
| Viri gold 36gr | 12-70- | | 36 | 4 | 3,25 | | 5,08 | | 183 | | | €/ |
| RIO caza royal 36gr | 12-70- | | 36 | 4 | | | 5,08 | | 183 | | | €/ |
| B&P Mythos | 12-70- | | 37 | 3 | 3,3 | | 5,03 | | 186 | | | €/ |
| Remington Express cal.16 | 16-70-18 | Πράσινο | 31,9 | 4 | - | - | 5 | 32,4 | 161 | | 2006 | €/25 |
| RC 50gr | 12-76- | | 50 | 3 | 3,3 | | 4,98 | | 249 | | | €/ |
| Win DOUBLE X MAG | 12-70- | | 42,5 | 4 | 3,3 | | 4,94 | | 210 | | | 29€/25 |
| B&P 50gr | 12-76- | | 50 | 3 | 3,25 | | 4,94 | | 247 | | | €/ |
| Viri 40gr | 12-70- | | 40 | 4 | 3,3 | | 4,75 | | 190 | | | €/ |
| Win Supreme HV Turkey STH1234 | 12-76-18 | Μαύρο | 49,6 | 4 | - | - | 4,74 | 50,8 | 241 | 3,33 | 2006 | 24€/10 |
| Win 42,5gr | 12-70- | | 42,5 | 4 | 3,45 | | 4,73 | | 201 | | | €/ |
| Remington Express | 12-70- | | 36 | 4 | | | 4,67 | | 168 | | | €/ |
| Federal Classic Magnum Lead F1294 | 12-76-16 | Μωβ | 46 | 4 | - | 390 | 4,63 | 46,4 | 215 | | 2006 | 20€/25 |
| Jordan 35,5gr | 12-70- | | 35,5 | 4 | 3,4 | | 4,59 | | 163 | | | €/25 |
| NSI lepre 37gr | 12-70- | | 37 | 3 | 3,3 | | 4,57 | | 169 | | | €/10 |
